Погода РОСГИДРОМЕТОблачный покровМониторинг пожаропасной обстановкиМониторинг озера БайкалГИСРасание станции


Российский фонд фундаментальных исследований Rambler's Top100
Виртуальный Иркутск - региональный каталог ресурсов Интернет eТочка.Ru физический портал
Unreal Commander Бесплатные офисные программы
Открытая разработка ГИС сервера
Страница обновляется автоматически каждые 3 минуты.
Иркутское время (IRK) -- 09:31, 03.09.2010
Спутник Виток Дата Время сеанса (Иркутское)
(GMT+9)
Направление
пролета
Возвышение Азимут Обзорное изображение
Данные успешно приняты NOAA 18 27237 03.09.2010 02:40 - 02:50 СВ --> ЮВ 11° 82° 201009021740_n18_27237.png
Данные успешно приняты NOAA 19 8084 03.09.2010 02:46 - 02:58 СВ --> ЮВ 20° 88° 201009021750_n19_08084.png
Данные успешно приняты NOAA 18 27238 03.09.2010 04:20 - 04:34 СВ --> Ю 64° 101° 201009021920_n18_27238.png
Данные успешно приняты NOAA 19 8085 03.09.2010 04:26 - 04:41 С --> ЮЗ 80° 288° 201009021935_n19_08085.png
Данные успешно приняты NOAA 18 27239 03.09.2010 06:01 - 06:14 С --> ЮЗ 27° 303° 201009022101_n18_27239.png
Данные успешно приняты NOAA 19 8086 03.09.2010 06:08 - 06:19 С --> ЮЗ 18° 308° 201009022114_n19_08086.png
Данные успешно приняты NOAA 15 63981 03.09.2010 06:51 - 07:05 СВ --> Ю 57° 99° 201009022156_n15_63981.png
NOAA 15 63982 03.09.2010 08:31 - 08:44 С --> ЮЗ 28° 301°
Следующий запланированный сеанс NOAA 17 42578 03.09.2010 10:42 - 10:55 СВ --> Ю 44° 97°
Прием данных запланирован NOAA 17 42579 03.09.2010 12:22 - 12:35 С --> ЮЗ 36° 297°
Прием данных запланирован NOAA 18 27243 03.09.2010 12:35 - 12:44 В --> С 10° 40°
Прием данных запланирован NOAA 19 8090 03.09.2010 12:41 - 12:51 В --> С 14° 46°
Прием данных запланирован NOAA 18 27244 03.09.2010 14:12 - 14:26 ЮВ --> С 39° 62°
Прием данных запланирован NOAA 19 8091 03.09.2010 14:19 - 14:33 ЮВ --> С 59° 68°
Прием данных запланирован NOAA 18 27245 03.09.2010 15:53 - 16:07 Ю --> СЗ 43° 261°
Прием данных запланирован NOAA 19 8092 03.09.2010 16:01 - 16:14 ЮЗ --> СЗ 27° 267°
Прием данных запланирован NOAA 15 63987 03.09.2010 16:39 - 16:51 ЮВ --> С 30° 59°
Прием данных запланирован NOAA 15 63988 03.09.2010 18:18 - 18:32 Ю --> СЗ 54° 259°
Прием данных запланирован NOAA 17 42584 03.09.2010 20:30 - 20:42 ЮВ --> С 24° 56°
Прием данных запланирован NOAA 17 42585 03.09.2010 22:09 - 22:22 Ю --> СЗ 73° 258°
Прием данных запланирован NOAA 17 42586 03.09.2010 23:51 - 00:02 ЮЗ --> СЗ 13° 276°
Прием данных запланирован NOAA 19 8098 04.09.2010 02:36 - 02:47 СВ --> ЮВ 16° 86°
Прием данных запланирован NOAA 18 27252 04.09.2010 04:09 - 04:23 СВ --> Ю 53° 100°
Прием данных запланирован NOAA 19 8099 04.09.2010 04:16 - 04:30 С --> ЮЗ 86° 111°
Прием данных запланирован NOAA 18 27253 04.09.2010 05:50 - 06:03 С --> ЮЗ 32° 300°
Прием данных запланирован NOAA 19 8100 04.09.2010 05:57 - 06:09 С --> ЮЗ 21° 306°
Прием данных запланирован NOAA 15 63995 04.09.2010 06:27 - 06:41 СВ --> Ю 38° 95°
Прием данных запланирован NOAA 15 63996 04.09.2010 08:07 - 08:20 С --> ЮЗ 41° 296°
Прием данных запланирован NOAA 17 42592 04.09.2010 10:18 - 10:31 СВ --> ЮВ 30° 93°
Прием данных запланирован NOAA 17 42593 04.09.2010 11:58 - 12:12 С --> ЮЗ 52° 293°
Прием данных запланирован NOAA 19 8104 04.09.2010 12:31 - 12:41 В --> С 12° 44°
Прием данных запланирован NOAA 17 42594 04.09.2010 13:39 - 13:49 С --> З 12° 314°
Прием данных запланирован NOAA 18 27258 04.09.2010 14:02 - 14:15 ЮВ --> С 33° 60°
Прием данных запланирован NOAA 19 8105 04.09.2010 14:09 - 14:23 ЮВ --> С 50° 65°
Прием данных запланирован NOAA 18 27259 04.09.2010 15:42 - 15:56 Ю --> СЗ 52° 258°
Прием данных запланирован NOAA 19 8106 04.09.2010 15:50 - 16:03 Ю --> СЗ 32° 265°
Прием данных запланирован NOAA 15 64001 04.09.2010 16:15 - 16:27 ЮВ --> С 21° 54°
Прием данных запланирован NOAA 15 64002 04.09.2010 17:54 - 18:08 ЮВ --> СЗ 81° 256°
Прием данных запланирован NOAA 15 64003 04.09.2010 19:36 - 19:47 ЮЗ --> СЗ 15° 274°
Прием данных запланирован NOAA 17 42598 04.09.2010 20:07 - 20:18 В --> С 17° 51°
Прием данных запланирован NOAA 17 42599 04.09.2010 21:45 - 21:59 ЮВ --> С 77° 73°
Прием данных запланирован NOAA 17 42600 04.09.2010 23:27 - 23:39 ЮЗ --> СЗ 20° 271°
Институт солнечно-земной физики СО РАН РАН
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова 126 а
Телефон +7(3952) 42-58-65
Факс +7(3952) 42-55-57